HOME[投資物件のナビシステム] > 投資用売物件情報
物件名 | ルーブル西馬込弐番館 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | --万円 | 取引形態 | 仲介 |
利回り | --% | 自己資金 | 価格 -万円 諸費用 約-万円 |
賃料 | --円 | 提携ローン | 無 |
所在地 | 東京都大田区仲池上2-28 | ||
沿線/交通 | 都営浅草線 西馬込駅 徒歩11分 |
物件名 | ルーブル上池台壱番館 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | --万円 | 取引形態 | 仲介 |
表面利回り | --% | 自己資金 | 価格 -万円 諸費用 約-万円 |
募集賃料 | --円 | 提携ローン | 無 |
所在地 | 東京都大田区上池台4-22 | ||
沿線/交通 | 東急池上線 長原駅 徒歩9分 |
物件名 | パレステュディオ文京小石川 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | --万円 | 取引形態 | 仲介 |
利回り | --% | 自己資金 | 価格 --万円 諸費用 約--万円 |
賃料 | --円 | 提携ローン | 無 |
所在地 | 東京都文京区春日1-6 | ||
沿線/交通 | 丸ノ内・南北線 後楽園駅 徒歩8分 / 大江戸線 飯田橋駅 徒歩5分 |
物件名 | ユースピア大倉山 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | --万円 | 取引形態 | 仲介 |
利回り | --% | 自己資金 | 価格 --万円 諸費用 約--万円 |
賃料 | --円 | 提携ローン | 無 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町1-1 | ||
沿線/交通 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩7分 |
只今、この地域の物件情報はございません。
物件名 | L-VINA相模原 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | ---万円 | 取引形態 | 仲介 |
利回り | 14.4%(表面) | 自己資金 | 価格 --万円 諸費用 約--万円 |
賃料 | ---円 | 提携ローン | 無 |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区相生3-5 | ||
沿線/交通 | JR横浜線 淵野辺駅 徒歩15分 |
物件名 | マリオン大宮 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | --万円 | 取引形態 | 仲介 |
利回り | 10.54%(表面) | 自己資金 | 価格 -万円 諸費用 約-万円 |
賃料 | --円(込) | 提携ローン | 無 |
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町3 | ||
沿線/交通 | JR京浜東北線 大宮駅 徒歩7分 |
物件名 | L−VINA朝霞 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 450万円 | 取引形態 | 仲介 |
利回り | 12%(表面) | 自己資金 | 価格 --万円 諸費用 約--万円 |
賃料 | 45,000円(込) | 提携ローン | 無 |
所在地 | 埼玉県朝霞市本町2−25 | ||
沿線/交通 | 東武東上線 朝霞駅 徒歩4分 |
只今、この地域の物件情報はございません。